Início › Análises › Leilões dos próximos 7 dias
Leilões dos próximos 7 dias
O que vai a leilão nesta semana, por estado, com a situação de ocupação.
O que vai a leilão nos próximos sete dias. Prazo curto importa: lance exige documentação e, em boa parte dos casos, pagamento à vista dentro do prazo do edital.
A coluna de ocupação é a que mais muda o cálculo. Imóvel ocupado pode levar meses ou anos de ação de imissão na posse, com a despesa por conta de quem arrematou.
O recorte de hoje
| Local | Tipo | Preço | Ocupação | Data |
|---|---|---|---|---|
| Capitao Poco · PA | Casa | R$ 68.622 | Ocupado | 23/09 |
| Ceará-Mirim · RN | Casa | R$ 85.549 | Ocupado | 23/09 |
| Santa Maria · RN | Casa | R$ 88.870 | Ocupado | 23/09 |
| Cuite · PB | Casa | R$ 89.820 | Ocupado | 23/09 |
| Araruna · PB | Casa | R$ 91.190 | Ocupado | 23/09 |
| Arcoverde · PE | Apartamento | R$ 93.496 | Ocupado | 23/09 |
| Santa Barbara Do Para · PA | Casa | R$ 95.329 | Ocupado | 23/09 |
| Piracuruca · PI | Casa | R$ 96.092 | Ocupado | 23/09 |
| Belem Do Brejo Do Cruz · PB | Casa | R$ 96.270 | Ocupado | 23/09 |
| Angical Do Piaui · PI | Casa | R$ 96.574 | Ocupado | 23/09 |
| Piracuruca · PI | Casa | R$ 96.916 | Ocupado | 23/09 |
| Anadia · AL | Casa | R$ 98.467 | Ocupado | 23/09 |
| Caraubas · RN | Casa | R$ 99.245 | Ocupado | 23/09 |
| Luziânia · GO | Casa | R$ 99.975 | Ocupado | 23/09 |
| Santa Barbara Do Para · PA | Casa | R$ 100.141 | Ocupado | 23/09 |
| Pacatuba · CE | Casa | R$ 100.479 | Ocupado | 23/09 |
| Santo Antonio Da Platina · PR | Casa | R$ 101.566 | Ocupado | 23/09 |
| Nossa Senhora do Socorro · SE | Casa | R$ 102.105 | Ocupado | 23/09 |
| Santa Barbara Do Para · PA | Casa | R$ 104.393 | Ocupado | 23/09 |
| Fortaleza · CE | Apartamento | R$ 104.488 | Ocupado | 23/09 |
| Mossoro · RN | Apartamento | R$ 104.979 | Ocupado | 23/09 |
| Teotonio Vilela · AL | Casa | R$ 105.016 | Ocupado | 23/09 |
| Luziânia · GO | Casa | R$ 106.676 | Ocupado | 23/09 |
| Horizonte · CE | Casa | R$ 108.027 | Ocupado | 23/09 |
| Horizonte · CE | Casa | R$ 108.787 | Ocupado | 23/09 |
| Luziânia · GO | Casa | R$ 109.160 | Ocupado | 23/09 |
| Santa Barbara Do Para · PA | Casa | R$ 109.387 | Ocupado | 23/09 |
| Cidade Ocidental · GO | Casa | R$ 109.387 | Ocupado | 23/09 |
| Valparaíso de Goiás · GO | Casa | R$ 110.000 | Ocupado | 23/09 |
| Valparaíso de Goiás · GO | Casa | R$ 111.399 | Ocupado | 23/09 |
| Valparaíso de Goiás · GO | Casa | R$ 111.519 | Ocupado | 23/09 |
| Mamanguape · PB | Casa | R$ 111.759 | Ocupado | 23/09 |
| Planaltina · GO | Casa | R$ 111.769 | Ocupado | 23/09 |
| Extremoz · RN | Casa | R$ 111.855 | Ocupado | 23/09 |
| Limoeiro Do Norte · CE | Casa | R$ 112.313 | Ocupado | 23/09 |
| Caxias Do Sul · RS | Apartamento | R$ 112.422 | Ocupado | 23/09 |
| Luziânia · GO | Casa | R$ 112.851 | Ocupado | 23/09 |
| Cidade Ocidental · GO | Casa | R$ 112.877 | Ocupado | 23/09 |
| Cidade Ocidental · GO | Apartamento | R$ 115.986 | Ocupado | 23/09 |
| Cidade Ocidental · GO | Casa | R$ 116.643 | Ocupado | 23/09 |
Esta lista muda a cada coleta. Para filtrar por cidade,
faixa de preço e situação, e ver matrícula, cartório e as cláusulas de cada
edital, use a busca — as 10 primeiras
consultas são gratuitas.
Da leitura para a conta
Veja isso nos imóveis de verdade.
Filtre o acervo por cidade, preço, dinheiro necessário e risco. 10 consultas grátis, sem cartão.