Início › Análises › Imóveis que voltaram à praça
Imóveis que voltaram à praça
Lotes que saíram do acervo e reapareceram — sinal de que não houve arremate na tentativa anterior.
Todo dia comparamos o acervo com o do dia anterior. Quando um lote sai e reaparece, sabemos que não houve arremate — e essa informação desaparece dos sites quando o leilão encerra.
Um imóvel que já não vendeu uma vez tende a voltar com preço menor, e a concorrência pelo lance costuma ser menor também. É o recorte mais útil para quem tem paciência de esperar a praça seguinte.
O recorte de hoje
| Local | Tipo | Preço | Voltou em |
|---|---|---|---|
| Campo Grande · MS | Terreno | R$ 3.314.000 | 23/09 |
| Itaboraí · RJ | Outros | R$ 102.000 | 23/09 |
| São Paulo · SP | Apartamento | R$ 558.900 | 23/09 |
| Perola · PR | Terreno | R$ 42.400 | 23/09 |
| Perola · PR | Terreno | R$ 66.400 | 23/09 |
| Rio De Janeiro · RJ | Apartamento | R$ 130.400 | 23/09 |
| São Paulo · SP | Terreno | R$ 194.400 | 23/09 |
| Capitao Poco · PA | Casa | R$ 195.451 | 23/09 |
| Duque de Caxias · RJ | Casa | R$ 241.600 | 23/09 |
| Caxias Do Sul · RS | Casa | R$ 264.000 | 23/09 |
| Sebastianopolis Do Sul · SP | Casa | R$ 361.000 | 23/09 |
| Santo Afonso · MT | Casa | R$ 375.440 | 23/09 |
| Mogi Guacu · SP | Comercial | R$ 1.221.992 | 23/09 |
| Perola · PR | Terreno | R$ 42.400 | 22/09 |
| Perola · PR | Terreno | R$ 66.400 | 22/09 |
| Rio De Janeiro · RJ | Apartamento | R$ 130.400 | 22/09 |
| São Paulo · SP | Terreno | R$ 194.400 | 22/09 |
| Capitao Poco · PA | Casa | R$ 195.451 | 22/09 |
| Duque de Caxias · RJ | Casa | R$ 241.600 | 22/09 |
| Caxias Do Sul · RS | Casa | R$ 264.000 | 22/09 |
| Sebastianopolis Do Sul · SP | Casa | R$ 361.000 | 22/09 |
| Santo Afonso · MT | Casa | R$ 375.440 | 22/09 |
| Fortaleza · CE | Sala comercial | R$ 32.400 | 22/09 |
| Iguatu · CE | Casa | R$ 33.800 | 22/09 |
| Simoes Filho · BA | Apartamento | R$ 34.400 | 22/09 |
| Rio De Janeiro · RJ | Casa | R$ 38.400 | 22/09 |
| São João de Meriti · RJ | Casa | R$ 39.400 | 22/09 |
| Apicum-Acu · MA | Casa | R$ 42.400 | 22/09 |
| Pesqueira · PE | Casa | R$ 47.300 | 22/09 |
| São Gonçalo · RJ | Casa | R$ 48.800 | 22/09 |
| Fortaleza · CE | Apartamento | R$ 49.200 | 22/09 |
| Moreira Sales · PR | Terreno | R$ 57.100 | 22/09 |
| Rio De Janeiro · RJ | Apartamento | R$ 61.100 | 22/09 |
| Fortaleza · CE | Sala comercial | R$ 61.800 | 22/09 |
| Sao Goncalo Do Sapucai · MG | Casa | R$ 62.800 | 22/09 |
| João Pessoa · PB | Apartamento | R$ 68.800 | 22/09 |
| Barro Duro · PI | Casa | R$ 70.800 | 22/09 |
| Betim · MG | Apartamento | R$ 71.200 | 22/09 |
| Goiana · PE | Casa | R$ 74.200 | 22/09 |
| Monte Mor · SP | Apartamento | R$ 78.000 | 22/09 |
Esta lista muda a cada coleta. Para filtrar por cidade,
faixa de preço e situação, e ver matrícula, cartório e as cláusulas de cada
edital, use a busca — as 10 primeiras
consultas são gratuitas.
Da leitura para a conta
Veja isso nos imóveis de verdade.
Filtre o acervo por cidade, preço, dinheiro necessário e risco. 10 consultas grátis, sem cartão.