Início › Análises › Os maiores deságios de 2ª praça
Os maiores deságios de 2ª praça
Imóveis em que o edital já publicou uma queda grande entre a primeira e a segunda praça.
O edital de um leilão publica o valor mínimo das duas praças antes da primeira acontecer. Quando ninguém arremata na 1ª, o imóvel vai à 2ª pelo valor já conhecido.
A queda mediana no acervo é de 24.5%. Abaixo, os casos em que ela é muito maior — o que costuma indicar avaliação desatualizada, imóvel de difícil saída ou ônus relevante no próprio edital. Deságio grande não é sinônimo de oportunidade: é sinal de que vale ler o edital inteiro.
O recorte de hoje
| Local | Tipo | 1ª praça | 2ª praça | Queda |
|---|---|---|---|---|
| Uberlandia · MG | Casa | R$ 655.195 | R$ 122.426 | −81% |
| Teresina · PI | Terreno | R$ 219.556 | R$ 65.987 | −69% |
| Alvares Machado · SP | Terreno | R$ 194.356 | R$ 62.713 | −67% |
| Nova Odessa · SP | Terreno | R$ 532.092 | R$ 174.878 | −67% |
| Quarai · RS | Casa | R$ 195.000 | R$ 71.400 | −63% |
| Santana Da Vargem · MG | Terreno | R$ 275.512 | R$ 100.732 | −63% |
| Presidente Prudente · SP | Terreno | R$ 223.382 | R$ 83.980 | −62% |
| Nossa Senhora do Socorro · SE | Terreno | R$ 113.918 | R$ 43.323 | −62% |
| Brodowski · SP | Terreno | R$ 203.696 | R$ 77.552 | −61% |
| Nova Iguaçu · RJ | Casa | R$ 191.300 | R$ 74.400 | −61% |
| Nova Iguaçu · RJ | Casa | R$ 235.000 | R$ 91.514 | −61% |
| Campo Grande · MS | Casa | R$ 336.621 | R$ 131.576 | −60% |
| Salvador · BA | Apartamento | R$ 501.661 | R$ 197.886 | −60% |
| Alvorada · RS | Apartamento | R$ 279.333 | R$ 110.312 | −60% |
| Uberlandia · MG | Apartamento | R$ 385.868 | R$ 155.584 | −59% |
| Encantado · RS | Terreno | R$ 98.814 | R$ 40.472 | −59% |
| Itupeva · SP | Apartamento | R$ 1.085.903 | R$ 447.457 | −58% |
| Hortolandia · SP | Terreno | R$ 456.086 | R$ 188.341 | −58% |
| Tiangua · CE | Casa | R$ 220.000 | R$ 91.200 | −58% |
| Parnamirim · RN | Apartamento | R$ 287.000 | R$ 119.706 | −58% |
| Birigui · SP | Terreno | R$ 161.165 | R$ 67.430 | −58% |
| Cuiabá · MT | Apartamento | R$ 362.014 | R$ 155.212 | −57% |
| Nilopolis · RJ | Loja | R$ 151.040 | R$ 65.078 | −56% |
| Teresina · PI | Casa | R$ 7.000.000 | R$ 3.037.200 | −56% |
| Taubate · SP | Apartamento | R$ 258.866 | R$ 112.800 | −56% |
| Nossa Senhora do Socorro · SE | Terreno | R$ 148.444 | R$ 64.873 | −56% |
| Rio De Janeiro · RJ | Apartamento | R$ 156.006 | R$ 69.000 | −55% |
| Avare · SP | Terreno | R$ 196.569 | R$ 87.198 | −55% |
| Taubate · SP | Apartamento | R$ 261.357 | R$ 116.783 | −55% |
| São José dos Campos · SP | Terreno | R$ 1.563.733 | R$ 699.667 | −55% |
| São Paulo · SP | Apartamento | R$ 385.612 | R$ 172.800 | −55% |
| Teresina · PI | Apartamento | R$ 180.000 | R$ 80.892 | −55% |
| Novo Hamburgo · RS | Apartamento | R$ 275.000 | R$ 124.800 | −54% |
| Senador Canedo · GO | Terreno | R$ 1.422.675 | R$ 646.348 | −54% |
| Uberaba · MG | Terreno | R$ 171.553 | R$ 78.229 | −54% |
| Recanto Das Emas · DF | Apartamento | R$ 213.421 | R$ 97.821 | −54% |
| Nova Iguaçu · RJ | Casa | R$ 134.700 | R$ 61.800 | −54% |
| Reginopolis · SP | Terreno | R$ 183.305 | R$ 85.117 | −53% |
| Serra · ES | Apartamento | R$ 241.057 | R$ 112.556 | −53% |
| Brusque · SC | Apartamento | R$ 350.000 | R$ 163.468 | −53% |
Esta lista muda a cada coleta. Para filtrar por cidade,
faixa de preço e situação, e ver matrícula, cartório e as cláusulas de cada
edital, use a busca — as 10 primeiras
consultas são gratuitas.
Da leitura para a conta
Veja isso nos imóveis de verdade.
Filtre o acervo por cidade, preço, dinheiro necessário e risco. 10 consultas grátis, sem cartão.