Início › Análises › Imóveis sob regra de dívida sem teto
Imóveis sob regra de dívida sem teto
Onde o edital responsabiliza o arrematante por condomínio e IPTU atrasados sem impor limite.
Dívida de condomínio é propter rem: segue o imóvel, não o antigo dono. O que muda de edital para edital é o limite — alguns restringem a exposição do arrematante a um percentual da avaliação, e o vendedor paga o excedente.
4.045 imóveis do acervo estão sob regra que não impõe teto nenhum. Neles, o valor da dívida não é declarado no anúncio: só a matrícula e as certidões de débito dizem quanto é, e o número pode superar o do lance.
O recorte de hoje
| Local | Tipo | Preço | Avaliação |
|---|---|---|---|
| Paranatinga · MT | Terreno | R$ 40.000 | R$ 40.000 |
| Encantado · RS | Terreno | R$ 40.472 | R$ 45.900 |
| Rio De Janeiro · RJ | Casa | R$ 42.000 | — |
| Oriximina · PA | Casa | R$ 55.000 | R$ 55.000 |
| Ribeirão Preto · SP | Apartamento | R$ 57.000 | — |
| Jeremoabo · BA | Terreno | R$ 60.000 | R$ 60.000 |
| Iacu · BA | Casa | R$ 60.000 | R$ 60.000 |
| Campina Grande · PB | Apartamento | R$ 60.222 | R$ 71.000 |
| Nova Iguaçu · RJ | Casa | R$ 65.220 | R$ 108.700 |
| Bujaru · PA | Casa | R$ 65.539 | R$ 60.700 |
| Assu · RN | Casa | R$ 67.135 | R$ 66.000 |
| Birigui · SP | Terreno | R$ 67.430 | R$ 60.000 |
| Medeiros Neto · BA | Casa | R$ 69.540 | R$ 105.000 |
| Frei Paulo · SE | Casa | R$ 70.000 | R$ 70.000 |
| Augusto Correa · PA | Terreno | R$ 70.596 | R$ 57.850 |
| Rio De Janeiro · RJ | Apartamento | R$ 70.800 | R$ 118.000 |
| Porto Alegre · RS | Apartamento | R$ 72.000 | R$ 120.000 |
| Nossa Senhora do Socorro · SE | Apartamento | R$ 73.800 | R$ 123.000 |
| Sao Joao D'Alianca · GO | Casa | R$ 73.800 | R$ 123.000 |
| Extremoz · RN | Casa | R$ 74.108 | R$ 117.600 |
| Nova Iguaçu · RJ | Casa | R$ 74.400 | R$ 124.000 |
| Bonito De Santa Fe · PB | Casa | R$ 75.000 | R$ 75.000 |
| Carnaubais · RN | Casa | R$ 75.000 | R$ 75.000 |
| Uniao · PI | Casa | R$ 75.000 | R$ 125.000 |
| Santo Antônio do Descoberto · GO | Casa | R$ 76.899 | R$ 69.000 |
| Rio De Janeiro · RJ | Apartamento | R$ 78.000 | R$ 78.000 |
| Uberaba · MG | Apartamento | R$ 80.000 | R$ 80.000 |
| Nossa Senhora do Socorro · SE | Terreno | R$ 81.000 | R$ 135.000 |
| Campo Grande · MS | Apartamento | R$ 81.000 | R$ 135.000 |
| Sao Goncalo Do Amarante · RN | Casa | R$ 81.000 | R$ 81.000 |
| Seabra · BA | Casa | R$ 81.383 | R$ 79.000 |
| Demerval Lobao · PI | Casa | R$ 81.793 | R$ 71.817 |
| Seabra · BA | Casa | R$ 82.152 | R$ 80.000 |
| Braganca · PA | Casa | R$ 82.672 | R$ 89.000 |
| Nossa Senhora Das Gracas · PR | Casa | R$ 83.000 | R$ 83.000 |
| Piripiri · PI | Casa | R$ 83.310 | R$ 83.310 |
| Parintins · AM | Casa | R$ 83.500 | R$ 83.500 |
| Parintins · AM | Casa | R$ 83.500 | R$ 83.500 |
| Parintins · AM | Casa | R$ 83.500 | R$ 83.500 |
| Parintins · AM | Casa | R$ 83.500 | R$ 83.500 |
Esta lista muda a cada coleta. Para filtrar por cidade,
faixa de preço e situação, e ver matrícula, cartório e as cláusulas de cada
edital, use a busca — as 10 primeiras
consultas são gratuitas.
Da leitura para a conta
Veja isso nos imóveis de verdade.
Filtre o acervo por cidade, preço, dinheiro necessário e risco. 10 consultas grátis, sem cartão.