Início › Imóveis em leilão
Imóveis em leilão por estado
19.831 imóveis à venda em 1.258 cidades. Escolha o estado para ver as cidades com oferta, as faixas de preço e quantos estão desocupados.
| Estado | Imóveis | Cidades | A partir de |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 5.310 | 39 | R$ 8.744 |
| São Paulo | 3.237 | 244 | R$ 3.277 |
| Goiás | 2.692 | 46 | R$ 8.891 |
| Pernambuco | 1.170 | 67 | R$ 8.498 |
| Rio Grande do Sul | 831 | 106 | R$ 18.916 |
| Minas Gerais | 765 | 130 | R$ 31.584 |
| Piauí | 740 | 43 | R$ 19.380 |
| Paraíba | 722 | 44 | R$ 20.663 |
| Rio Grande do Norte | 715 | 38 | R$ 7.200 |
| Bahia | 699 | 65 | R$ 17.427 |
| Ceará | 634 | 42 | R$ 5.275 |
| Paraná | 458 | 93 | R$ 27.017 |
| Sergipe | 435 | 29 | R$ 6.927 |
| Pará | 234 | 52 | R$ 12.000 |
| Maranhão | 214 | 46 | R$ 19.260 |
| Amazonas | 211 | 15 | R$ 19.389 |
| Mato Grosso do Sul | 184 | 15 | R$ 25.000 |
| Mato Grosso | 183 | 38 | R$ 28.221 |
| Santa Catarina | 152 | 60 | R$ 30.128 |
| Alagoas | 77 | 21 | R$ 19.951 |
| Distrito Federal | 70 | 8 | R$ 59.000 |
| Espírito Santo | 36 | 6 | R$ 37.144 |
| Rondônia | 25 | 10 | R$ 39.100 |
| Tocantins | 15 | 11 | R$ 92.181 |
| Acre | 15 | 6 | R$ 50.074 |
| Roraima | 5 | 3 | R$ 68.788 |
| Amapá | 2 | 1 | R$ 97.273 |
Da leitura para a conta
Veja isso nos imóveis de verdade.
Filtre o acervo por cidade, preço, dinheiro necessário e risco. 10 consultas grátis, sem cartão.