Início › Imóveis em leilão › Ceará › Horizonte
Imóveis em leilão
em Horizonte
315 imóveis à venda em Horizonte, Ceará, a partir de R$ 22.000.
315imóveis
39desocupados
R$ 22.000menor preço
R$ 1.062R$/m² mediano
Bairros com oferta em Horizonte
| Bairro | Imóveis | A partir de |
|---|---|---|
| Vertente | 133 | R$ 25.366 |
| Carnaubal | 34 | R$ 36.931 |
| Planalto Da Galiléia | 16 | R$ 27.602 |
| Diadema | 14 | R$ 70.028 |
| Alto Da Estrela | 12 | R$ 50.670 |
| Buenos Aires | 12 | R$ 76.247 |
| Olho D'Agua | 9 | R$ 86.074 |
| Cajueiro Da Malhada | 9 | R$ 29.581 |
| Mal Cozinhado | 8 | R$ 59.842 |
| Dourado | 8 | R$ 47.822 |
| Catole | 7 | R$ 49.597 |
| Planalto Horizonte | 6 | R$ 50.525 |
| Canaubal | 5 | R$ 51.965 |
| Alto Alegre | 4 | R$ 49.797 |
| Centro | 4 | R$ 49.901 |
| Zumbi | 4 | R$ 62.563 |
| Lagoinha | 3 | R$ 111.816 |
| Bairro Carnaubal | 3 | R$ 53.242 |
| Pla Da Galileia | 2 | R$ 47.019 |
| Cachoeira | 2 | R$ 46.935 |
| Carnalbal | 1 | R$ 52.217 |
| Gameleira | 1 | R$ 74.281 |
| Horizonte | 1 | R$ 47.852 |
| Carbaubal | 1 | R$ 57.104 |
| Mangueiral | 1 | R$ 22.000 |
| Novo Diadema | 1 | R$ 94.178 |
| Planalto Da Ga | 1 | R$ 63.865 |
| Alto Da Boa Vista | 1 | R$ 73.338 |
| Residencial Dourado | 1 | R$ 54.001 |
| Sao Jose | 1 | R$ 57.259 |
| Alto D Estrela | 1 | R$ 68.391 |
| Destrito Dourado | 1 | R$ 90.993 |
| Centro Dist. Dourado | 1 | R$ 46.022 |
| Carnaubal - Dourado | 1 | R$ 75.876 |
| Distrito Dourado | 1 | R$ 53.752 |
| Distrito Industrial | 1 | R$ 132.666 |
Tipos de imóvel disponíveis
| Tipo | Imóveis | Preço mediano |
|---|---|---|
| Casa | 308 | R$ 69.285 |
| Apartamento | 5 | R$ 96.593 |
| Terreno | 2 | R$ 62.700 |
O R$/m² mediano de Horizonte serve de referência, mas dentro
da mesma cidade um bairro pode custar várias vezes outro. Na busca, a comparação
é feita contra os vizinhos do mesmo bairro.
Da leitura para a conta
Veja isso nos imóveis de verdade.
Filtre o acervo por cidade, preço, dinheiro necessário e risco. 10 consultas grátis, sem cartão.