Início › Imóveis em leilão › Minas Gerais › Belo Horizonte
Imóveis em leilão
em Belo Horizonte
38 imóveis à venda em Belo Horizonte, Minas Gerais, a partir de R$ 103.704.
38imóveis
6desocupados
R$ 103.704menor preço
R$ 5.313R$/m² mediano
Ver os imóveis de Belo Horizonte
Bairros com oferta em Belo Horizonte
| Bairro | Imóveis | A partir de |
|---|---|---|
| Mantiqueira | 5 | R$ 260.535 |
| Santa Lúcia | 3 | R$ 580.000 |
| Trevo | 2 | R$ 139.015 |
| Santa Monica | 2 | R$ 238.993 |
| Coracao De Jesus | 1 | R$ 1.402.091 |
| Coracao Eucaristico | 1 | R$ 381.145 |
| Cidade Jardim | 1 | R$ 547.564 |
| Diamante (Barreiro) | 1 | R$ 172.058 |
| Dom Silverio | 1 | R$ 164.000 |
| Diamante | 1 | R$ 294.000 |
| Engenho Nogueira | 1 | R$ 321.404 |
| Floresta | 1 | R$ 248.553 |
| Itatiaia | 1 | R$ 246.000 |
| Jardim America | 1 | R$ 268.000 |
| Jardim Vitoria | 1 | R$ 240.075 |
| Juliana | 1 | R$ 103.704 |
| Paquetá | 1 | R$ 230.000 |
| Piratininga | 1 | R$ 506.128 |
| Renascenca | 1 | R$ 171.000 |
| Santa Cruz | 1 | R$ 281.985 |
| Urucuia | 1 | R$ 200.000 |
| Venda Nova | 1 | R$ 251.032 |
| Belo Horizonte-Mg | 1 | R$ 2.812.912 |
| Vitoria | 1 | R$ 159.984 |
| Candelaria | 1 | R$ 435.076 |
| Colegio Batista | 1 | R$ 162.000 |
| Copacabana | 1 | R$ 181.000 |
Tipos de imóvel disponíveis
| Tipo | Imóveis | Preço mediano |
|---|---|---|
| Apartamento | 29 | R$ 248.553 |
| Casa | 5 | R$ 506.128 |
| Terreno | 2 | R$ 625.000 |
| Prédio | 1 | R$ 9.130.310 |
| Sala comercial | 1 | R$ 1.200.000 |
O R$/m² mediano de Belo Horizonte serve de referência, mas dentro
da mesma cidade um bairro pode custar várias vezes outro. Na busca, a comparação
é feita contra os vizinhos do mesmo bairro.
Da leitura para a conta
Veja isso nos imóveis de verdade.
Filtre o acervo por cidade, preço, dinheiro necessário e risco. 10 consultas grátis, sem cartão.