Início › Imóveis em leilão › Minas Gerais › Juiz De Fora
Imóveis em leilão
em Juiz De Fora
50 imóveis à venda em Juiz De Fora, Minas Gerais, a partir de R$ 78.202.
50imóveis
15desocupados
R$ 78.202menor preço
R$ 2.043R$/m² mediano
Ver os imóveis de Juiz De Fora
Bairros com oferta em Juiz De Fora
| Bairro | Imóveis | A partir de |
|---|---|---|
| Joquei Clube | 8 | R$ 134.180 |
| Santa Isabel | 4 | R$ 78.202 |
| Barbosa Lage | 4 | R$ 83.941 |
| Industrial | 4 | R$ 136.597 |
| Santa Efigenia | 3 | R$ 84.001 |
| Grama | 3 | R$ 96.994 |
| Benfica | 3 | R$ 123.905 |
| Vila Ideal | 2 | R$ 200.739 |
| Eldorado | 2 | R$ 126.682 |
| Granjas Betania | 2 | R$ 96.000 |
| Marilandia | 2 | R$ 110.652 |
| Sao Pedro | 2 | R$ 173.127 |
| Previdenciarios | 1 | R$ 94.867 |
| Sagrado Coracao De Jesus | 1 | R$ 81.306 |
| Morada Alegre | 1 | R$ 87.589 |
| Mariano Procopio | 1 | R$ 230.931 |
| Santa Terezinha | 1 | R$ 365.000 |
| Sao Damiao | 1 | R$ 112.307 |
| Sao Mateus | 1 | R$ 418.078 |
| Fontesville Ii | 1 | R$ 128.950 |
| São Clemente | 1 | R$ 108.887 |
| Nova Benfica | 1 | R$ 129.949 |
Tipos de imóvel disponíveis
| Tipo | Imóveis | Preço mediano |
|---|---|---|
| Apartamento | 47 | R$ 134.784 |
| Casa | 2 | R$ 156.523 |
| Comercial | 1 | R$ 128.950 |
O R$/m² mediano de Juiz De Fora serve de referência, mas dentro
da mesma cidade um bairro pode custar várias vezes outro. Na busca, a comparação
é feita contra os vizinhos do mesmo bairro.
Da leitura para a conta
Veja isso nos imóveis de verdade.
Filtre o acervo por cidade, preço, dinheiro necessário e risco. 10 consultas grátis, sem cartão.