Início › Imóveis em leilão › Rio de Janeiro › Rio De Janeiro
Imóveis em leilão
em Rio De Janeiro
2.432 imóveis à venda em Rio De Janeiro, Rio de Janeiro, a partir de R$ 8.744.
2.432imóveis
307desocupados
R$ 8.744menor preço
R$ 1.870R$/m² mediano
Ver os imóveis de Rio De Janeiro
Bairros com oferta em Rio De Janeiro
| Bairro | Imóveis | A partir de |
|---|---|---|
| Santa Cruz | 863 | R$ 33.525 |
| Guaratiba | 292 | R$ 48.082 |
| Campo Grande | 219 | R$ 45.253 |
| Pavuna | 129 | R$ 22.020 |
| Cosmos | 112 | R$ 39.979 |
| Anchieta | 71 | R$ 37.298 |
| Inhoaiba | 65 | R$ 32.407 |
| Paciencia | 58 | R$ 46.404 |
| Bangu | 52 | R$ 25.905 |
| Santissimo | 45 | R$ 38.973 |
| Taquara | 37 | R$ 120.442 |
| Jacarepagua | 27 | R$ 141.620 |
| Realengo | 21 | R$ 51.572 |
| Cordovil | 18 | R$ 8.744 |
| Tomas Coelho | 18 | R$ 64.745 |
| Bonsucesso | 17 | R$ 71.358 |
| Bras De Pina | 16 | R$ 38.119 |
| Madureira | 13 | R$ 86.155 |
| Gardenia Azul | 12 | R$ 90.747 |
| Honorio Gurgel | 12 | R$ 49.187 |
| Cavalcanti | 11 | R$ 27.744 |
| Vargem Pequena | 10 | R$ 121.487 |
| Engenheiro Leal | 9 | R$ 48.611 |
| Turiacu | 9 | R$ 32.577 |
| Recreio Dos Bandeirantes | 8 | R$ 259.773 |
| Inhauma | 6 | R$ 136.721 |
| Campo Grande | 6 | R$ 61.100 |
| Recreio Dos Bandeirantes | 6 | R$ 171.445 |
| Parque Columbia | 6 | R$ 63.308 |
| Jacarepaguá | 5 | R$ 155.000 |
| Agua Santa | 5 | R$ 73.392 |
| Praca Seca | 5 | R$ 91.571 |
| Santo Cristo | 5 | R$ 181.242 |
| Del Castilho | 5 | R$ 111.212 |
| Senador Camara | 5 | R$ 68.798 |
| Parada De Lucas | 5 | R$ 24.680 |
| Penha Circular | 4 | R$ 49.386 |
| Centro | 4 | R$ 2.100.000 |
| Curicica | 4 | R$ 140.224 |
| Pilares | 4 | R$ 59.789 |
Tipos de imóvel disponíveis
| Tipo | Imóveis | Preço mediano |
|---|---|---|
| Apartamento | 2.328 | R$ 79.423 |
| Casa | 56 | R$ 241.595 |
| Sala comercial | 26 | R$ 1.188.788 |
| Prédio | 12 | R$ 12.965.040 |
| Outros | 3 | R$ 810.000 |
| Loja | 2 | R$ 776.918 |
| Sala | 1 | R$ 191.194 |
| Comercial | 1 | R$ 208.402 |
| Sobrado | 1 | R$ 555.636 |
| Terreno | 1 | R$ 230.000 |
| Vaga | 1 | R$ 18.261 |
O R$/m² mediano de Rio De Janeiro serve de referência, mas dentro
da mesma cidade um bairro pode custar várias vezes outro. Na busca, a comparação
é feita contra os vizinhos do mesmo bairro.
Da leitura para a conta
Veja isso nos imóveis de verdade.
Filtre o acervo por cidade, preço, dinheiro necessário e risco. 10 consultas grátis, sem cartão.