Início › Imóveis em leilão › São Paulo › Bauru
Imóveis em leilão
em Bauru
148 imóveis à venda em Bauru, São Paulo, a partir de R$ 45.253.
148imóveis
20desocupados
R$ 45.253menor preço
R$ 2.670R$/m² mediano
Bairros com oferta em Bauru
| Bairro | Imóveis | A partir de |
|---|---|---|
| Jardim Country Club | 12 | R$ 89.660 |
| Monte Verde | 11 | R$ 53.874 |
| Nucleo Habitacional Vereador Edson Franc | 9 | R$ 65.147 |
| Vitta Sao Jose | 9 | R$ 107.118 |
| Parque Viaduto | 7 | R$ 98.817 |
| Parque Jaragua | 5 | R$ 54.997 |
| Residencial Parque Colina Verde | 5 | R$ 63.865 |
| Parque Das Nacoes | 5 | R$ 102.267 |
| Jardim Maria Celia | 4 | R$ 95.704 |
| Jardim Alvorada | 4 | R$ 100.741 |
| Residencial Parque Granja Cecilia B | 4 | R$ 117.861 |
| Nucleo Habitacional Mary Dota | 3 | R$ 78.202 |
| Parque Santa Cecilia | 3 | R$ 114.839 |
| Jardim Godoy | 3 | R$ 114.234 |
| Chacara Sao Joao | 2 | R$ 59.714 |
| Jardim Das Orquideas | 2 | R$ 100.741 |
| Jardim Nova Esperanca | 2 | R$ 70.568 |
| Jardim Ouro Verde | 2 | R$ 71.654 |
| Parque Real | 2 | R$ 62.857 |
| Parque Sao Joao | 2 | R$ 110.313 |
| Parque Uniao | 2 | R$ 182.160 |
| Quinta Da Bela Olinda | 2 | R$ 45.253 |
| Vila Giunta | 2 | R$ 87.819 |
| Vila Industrial | 2 | R$ 73.568 |
| Loteamento Chacara Das Flores | 1 | R$ 162.000 |
| Jardim Estrela D'Alva | 1 | R$ 129.344 |
| Jardim Colonial | 1 | R$ 291.000 |
| Nucleo Habitacional Vanuire | 1 | R$ 81.965 |
| Jardim Carolina | 1 | R$ 145.105 |
| Nucleo Residencial Edison Bastos Gaspari | 1 | R$ 111.816 |
| Nucleo Residencial Presidente Geisel | 1 | R$ 187.995 |
| Núcleo Hab. Ver. Edson Francisco Da Silva | 1 | R$ 48.472 |
| Núcleo Residencial Beija-Flor | 1 | R$ 177.600 |
| Parque Agua Comprida | 1 | R$ 225.528 |
| Parque Bauru | 1 | R$ 189.037 |
| Jardim Bom Samaritano | 1 | R$ 178.000 |
| Parque Industrial Manchester | 1 | R$ 89.126 |
| Jardim Auri Verde | 1 | R$ 149.581 |
| Vila Quaggio | 1 | R$ 751.621 |
| Condomínio Residencial Monte Verde Ii | 1 | R$ 49.242 |
Tipos de imóvel disponíveis
| Tipo | Imóveis | Preço mediano |
|---|---|---|
| Apartamento | 110 | R$ 113.366 |
| Casa | 26 | R$ 141.701 |
| Terreno | 6 | R$ 99.779 |
| Prédio | 3 | R$ 1.014.617 |
| Comercial | 2 | R$ 973.120 |
| Rural | 1 | R$ 562.769 |
O R$/m² mediano de Bauru serve de referência, mas dentro
da mesma cidade um bairro pode custar várias vezes outro. Na busca, a comparação
é feita contra os vizinhos do mesmo bairro.
Da leitura para a conta
Veja isso nos imóveis de verdade.
Filtre o acervo por cidade, preço, dinheiro necessário e risco. 10 consultas grátis, sem cartão.