Início › Imóveis em leilão › São Paulo › Piracicaba
Imóveis em leilão
em Piracicaba
72 imóveis à venda em Piracicaba, São Paulo, a partir de R$ 82.297.
72imóveis
12desocupados
R$ 82.297menor preço
R$ 3.716R$/m² mediano
Bairros com oferta em Piracicaba
| Bairro | Imóveis | A partir de |
|---|---|---|
| Sao Jorge | 15 | R$ 82.297 |
| Vila Sonia | 7 | R$ 86.063 |
| Pompeia | 6 | R$ 111.113 |
| Agua Branca | 4 | R$ 101.037 |
| Campestre | 4 | R$ 95.408 |
| Chacaras Agua Branca | 4 | R$ 106.809 |
| Parque Residencial Piracicaba | 4 | R$ 150.015 |
| Cidade Judiciaria | 3 | R$ 181.635 |
| Jardim Parque Jupia | 3 | R$ 210.180 |
| Novo Horizonte | 3 | R$ 98.371 |
| Santa Terezinha | 3 | R$ 151.852 |
| Glebas California | 2 | R$ 157.700 |
| Parque Conceição Ii | 1 | R$ 282.939 |
| Parque Jupiá | 1 | R$ 192.000 |
| São Jorge | 1 | R$ 87.819 |
| Taquaral | 1 | R$ 327.472 |
| Vale Do Sol | 1 | R$ 266.500 |
| Jardim Itapua | 1 | R$ 197.042 |
| Jardim California | 1 | R$ 244.990 |
| Jardim Nova Suica | 1 | R$ 92.071 |
| Jardim Planalto | 1 | R$ 90.747 |
| Chacara Agua Branca | 1 | R$ 104.539 |
| Pauliceia | 1 | R$ 155.181 |
Tipos de imóvel disponíveis
| Tipo | Imóveis | Preço mediano |
|---|---|---|
| Apartamento | 50 | R$ 183.004 |
| Casa | 22 | R$ 209.609 |
O R$/m² mediano de Piracicaba serve de referência, mas dentro
da mesma cidade um bairro pode custar várias vezes outro. Na busca, a comparação
é feita contra os vizinhos do mesmo bairro.
Da leitura para a conta
Veja isso nos imóveis de verdade.
Filtre o acervo por cidade, preço, dinheiro necessário e risco. 10 consultas grátis, sem cartão.